מרבית העמיתים המצטרפים לקרן פנסיה כלשהי אינם מודעים לשונות הרבה בבחירת המסלולים בין קרנות הפנסיה השונות, ובין המסלולים השונים באותו גוף מנהל של קרן הפנסיה הנבחרת.
מצורפת השוואה המשמשת כהמחשה למסלולי הביטוח השונים בין קרנות הפנסיה שונות והמסלולים הביטוחיים השונים בכל קרן פנסיה.
כעמית בקרן הפנסיה בחירת לא נכונה של המסלול או בחירה לפי ברירת מחדל (המסלול הבסיסי) יכולה להביא אותך למצב בו תרכוש ביטוחים שאין לך צורך בהם וזאת על חשבון יתרת החסכון הנצברת שלך בהגעה לגיל הפרישה.
בנוסף, קיימים מצבים בהם מומלץ דווקא לבחור מסלול עתיר ביטוח, אי בחירה במסלול זה עלולה להביא את המבוטח למצב של קבלת פנסיית נכות נמוכה ובלתי מספקת במקרה של כניסה למצב של נכות תמידית ו/או מצב של תשלום נמוך מאוד לשאירי המבוטח. מצב שכאמור עלול לא לספק את הצורך האמיתי של שאירי המבוטח בעת פטירתו של העמית.
לכן, קיימת חשיבות עליונה בבחינת המסלולים השונים של קרן הפנסיה באמצעות פגישה עם סוכן פנסיוני מקצועי. בנוסף, לאחר בחירת המסלול הביטוחי המתאים ביותר עבורך כדאי אף לערוך השוואה בין קרנות פנסיה שונות המציעות מסלול ביטוחי דומה על מנת למקסם את התועלת שבהצטרפות למסלול הרלוונטי בקרן הפנסיה, משמעות מיקסום התועלת היא הגעה לגיל הפרישה עם מקסימום יתרת חסכון ובמקביל מקסימום / מינימום ביטוח בהתאם לצרכים הייחודים לך.
גיל 30 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מנורה מבטחים
מסלול בסיסי:
זקנה - 4,392 ש"ח
נכות - 4,163 ש"ח
שארים - 4,996 ש"ח
צבירה - 728,730 ש"ח
מסלול עתיר נכות:
זקנה - 4,604 ש"ח
נכות - 4,687 ש"ח
שארים - 2,277 ש"ח
צבירה - 781,709 ש"ח
מסלול עתיר חסכון:
זקנה - 4,876 ש"ח
נכות - 2,081 ש"ח
שארים - 4,996 ש"ח
צבירה - 822,782 ש"ח
מסלול עתיר שארים:
זקנה - 4,216 ש"ח
נכות - 2,276 ש"ח
שארים - 6,250 ש"ח
צבירה - 715,912 ש"ח
מסלול רווקים:
זקנה - 4,728 ש"ח
נכות - 4,163 ש"ח
שארים - 0 ש"ח
צבירה - 802,862 ש"ח
הראל פנסיה
מסלול בסיסי:
זקנה - 5,331 ש"ח
נכות - 6,374 ש"ח
שארים - 3,826 ש"ח
צבירה - 859,229 ש"ח
מסלול עתיר נכות:
זקנה - 4,231 ש"ח
נכות - 6,483 ש"ח
שארים - 5,510 ש"ח
צבירה - 681,963 ש"ח
מסלול עתיר חסכון:
זקנה - 5,835 ש"ח
נכות - 3,049 ש"ח
שארים - 1,220 ש"ח
צבירה - 940,491 ש"ח
מסלול עתיר שארים:
זקנה - 4,353 ש"ח
נכות - 6,099 ש"ח
שארים - 5,184 ש"ח
צבירה - 701,638 ש"ח
מסלול רווקים:
זקנה - 5,025 ש"ח
נכות - 6,374 ש"ח
שארים - 0 ש"ח
צבירה - 754,419 ש"ח
איילון פסגה
קרן הפנסיה
מנורה מבטחים הראל פנסיה איילון פסגה מגדל-מקפת אישית
שם המסלול זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה
גיל 30 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 4,392 4,163 4,996 728,730 5,331 6,374 3,826 859,229 4,040 4,559 4,559 783,035 4,485 4,092 3,691 725,145
מסלול עתיר נכות 4,604 4,687 2,277 781,709 4,231 6,483 5,510 681,963 4,136 4,688 1,710 801,624 4,603 4,092 982 744,078
מסלול עתיר חסכון 4,876 2,081 4,996 822,782 5,835 3,049 1,220 940,491 4,414 2,279 1,710 855,537 4,762 2,046 737 769,822
מסלול עתיר שארים 4,216 2,276 6,250 715,912 4,353 6,099 5,184 701,638 4,108 2,279 6,250 796,310 4,563 2,046 4,911 737,678
מסלול רווקים 4,728 4,163 0 802,862 5,025 6,374 0 754,419 4,812 4,559 0 809,533 4,898 4,092 0 746,398
גיל 35 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 3,354 3,548 4,258 565,385 4,203 4,974 2,983 672,488 3,205 3,564 3,564 618,681 3,455 4,092 2,865 563,264
מסלול עתיר נכות 3,481 4,687 1,774 586,862 3,335 5,101 4,336 533,643 3,213 4,688 1,337 620,133 3,536 4,092 982 576,464
מסלול עתיר חסכון 3,768 1,774 4,258 635,185 4,583 2,382 953 733,350 3,488 1,782 1,337 673,221 3,682 2,046 573 600,273
מסלול עתיר שארים 3,122 1,774 6,250 526,270 3,465 4,763 4,049 554,480 3,168 1,782 6,250 611,452 3,454 2,046 4,911 563,038
מסלול רווקים 3,675 3,244 0 619,504 5,052 4,974 0 685,365 3,817 3,564 0 638,236 3,772 4,092 0 579,106
גיל 40 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 2,567 2,713 3,255 429,764 3,260 3,774 2,261 517,864 2,462 2,707 2,707 472,993 2,612 4,092 2,038 428,939
מסלול עתיר נכות 2,549 4,687 1,356 426,605 2,611 3,948 3,356 414,822 2,407 4,688 1,015 462,357 2,655 4,092 982 435,989
מסלול עתיר חסכון 2,865 1,356 3,256 479,605 3,535 1,089 724 561,587 2,668 1,354 1,015 512,420 2,786 2,046 409 457,514
מסלול עתיר שארים 2,383 1,356 5,452 398,907 2,732 3,618 3,075 433,952 2,347 1,354 6,250 450,812 2,542 2,046 4,911 417,384
מסלול רווקים 2,792 2,480 0 467,308 3,916 3,774 0 526,540 2,929 2,707 0 486,199 2,840 4,092 0 438,679
גיל 45 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 1,909 2,014 2,417 317,215 2,468 2,800 1,678 389,152 1,827 2,004 2,004 348,998 1,933 3,410 1,416 319,271
מסלול עתיר נכות 1,781 4,687 1,007 295,989 2,002 3,010 2,558 315,694 1,731 4,688 752 330,525 1,915 4,092 982 316,340
מסלול עתיר חסכון 2,110 1,007 2,417 350,583 2,657 1,344 538 419,027 1,975 1,002 752 377,309 2,052 1,702 286 338,959
מסלול עתיר שארים 1,763 1,007 4,260 292,951 2,109 2,688 2,285 332,534 1,666 1,002 6,250 318,123 1,788 2,046 1,637 295,289
מסלול רווקים 2,054 1,841 0 341,345 2,962 2,800 0 394,710 2,171 2,004 0 357,432 2,093 3,410 0 324,873
גיל 50 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 1,353 1,426 1,711 223,290 1,809 1,965 1,183 283,176 1,301 1,280 1,280 246,775 1,360 2,728 1,027 225,783
מסלול עתיר נכות 1,223 3,900 713 201,841 1,490 2,252 1,914 233,181 1,190 4,286 480 225,883 1,302 4,092 1,027 216,015
מסלול עתיר חסכון 1,476 713 1,711 243,571 1,926 948 379 301,419 1,395 640 480 264,647 1,438 1,364 196 238,705
מסלול עתיר שארים 1,239 713 3,270 204,398 1,591 1,895 1,611 249,090 1,139 640 5,604 216,198 1,232 2,046 3,888 204,411
מסלול רווקים 1,439 1,304 0 237,429 2,169 1,965 0 286,336 1,538 1,280 0 250,914 1,470 2,728 0 229,032
מצורפת השוואה המשמשת כהמחשה למסלולי הביטוח השונים בין קרנות הפנסיה שונות והמסלולים הביטוחיים השונים בכל קרן פנסיה.
כעמית בקרן הפנסיה בחירת לא נכונה של המסלול או בחירה לפי ברירת מחדל (המסלול הבסיסי) יכולה להביא אותך למצב בו תרכוש ביטוחים שאין לך צורך בהם וזאת על חשבון יתרת החסכון הנצברת שלך בהגעה לגיל הפרישה.
בנוסף, קיימים מצבים בהם מומלץ דווקא לבחור מסלול עתיר ביטוח, אי בחירה במסלול זה עלולה להביא את המבוטח למצב של קבלת פנסיית נכות נמוכה ובלתי מספקת במקרה של כניסה למצב של נכות תמידית ו/או מצב של תשלום נמוך מאוד לשאירי המבוטח. מצב שכאמור עלול לא לספק את הצורך האמיתי של שאירי המבוטח בעת פטירתו של העמית.
לכן, קיימת חשיבות עליונה בבחינת המסלולים השונים של קרן הפנסיה באמצעות פגישה עם סוכן פנסיוני מקצועי. בנוסף, לאחר בחירת המסלול הביטוחי המתאים ביותר עבורך כדאי אף לערוך השוואה בין קרנות פנסיה שונות המציעות מסלול ביטוחי דומה על מנת למקסם את התועלת שבהצטרפות למסלול הרלוונטי בקרן הפנסיה, משמעות מיקסום התועלת היא הגעה לגיל הפרישה עם מקסימום יתרת חסכון ובמקביל מקסימום / מינימום ביטוח בהתאם לצרכים הייחודים לך.
גיל 30 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מנורה מבטחים
מסלול בסיסי:
זקנה - 4,392 ש"ח
נכות - 4,163 ש"ח
שארים - 4,996 ש"ח
צבירה - 728,730 ש"ח
מסלול עתיר נכות:
זקנה - 4,604 ש"ח
נכות - 4,687 ש"ח
שארים - 2,277 ש"ח
צבירה - 781,709 ש"ח
מסלול עתיר חסכון:
זקנה - 4,876 ש"ח
נכות - 2,081 ש"ח
שארים - 4,996 ש"ח
צבירה - 822,782 ש"ח
מסלול עתיר שארים:
זקנה - 4,216 ש"ח
נכות - 2,276 ש"ח
שארים - 6,250 ש"ח
צבירה - 715,912 ש"ח
מסלול רווקים:
זקנה - 4,728 ש"ח
נכות - 4,163 ש"ח
שארים - 0 ש"ח
צבירה - 802,862 ש"ח
הראל פנסיה
מסלול בסיסי:
זקנה - 5,331 ש"ח
נכות - 6,374 ש"ח
שארים - 3,826 ש"ח
צבירה - 859,229 ש"ח
מסלול עתיר נכות:
זקנה - 4,231 ש"ח
נכות - 6,483 ש"ח
שארים - 5,510 ש"ח
צבירה - 681,963 ש"ח
מסלול עתיר חסכון:
זקנה - 5,835 ש"ח
נכות - 3,049 ש"ח
שארים - 1,220 ש"ח
צבירה - 940,491 ש"ח
מסלול עתיר שארים:
זקנה - 4,353 ש"ח
נכות - 6,099 ש"ח
שארים - 5,184 ש"ח
צבירה - 701,638 ש"ח
מסלול רווקים:
זקנה - 5,025 ש"ח
נכות - 6,374 ש"ח
שארים - 0 ש"ח
צבירה - 754,419 ש"ח
איילון פסגה
קרן הפנסיה
מנורה מבטחים הראל פנסיה איילון פסגה מגדל-מקפת אישית
שם המסלול זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה זקנה נכות שארים צבירה
גיל 30 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 4,392 4,163 4,996 728,730 5,331 6,374 3,826 859,229 4,040 4,559 4,559 783,035 4,485 4,092 3,691 725,145
מסלול עתיר נכות 4,604 4,687 2,277 781,709 4,231 6,483 5,510 681,963 4,136 4,688 1,710 801,624 4,603 4,092 982 744,078
מסלול עתיר חסכון 4,876 2,081 4,996 822,782 5,835 3,049 1,220 940,491 4,414 2,279 1,710 855,537 4,762 2,046 737 769,822
מסלול עתיר שארים 4,216 2,276 6,250 715,912 4,353 6,099 5,184 701,638 4,108 2,279 6,250 796,310 4,563 2,046 4,911 737,678
מסלול רווקים 4,728 4,163 0 802,862 5,025 6,374 0 754,419 4,812 4,559 0 809,533 4,898 4,092 0 746,398
גיל 35 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 3,354 3,548 4,258 565,385 4,203 4,974 2,983 672,488 3,205 3,564 3,564 618,681 3,455 4,092 2,865 563,264
מסלול עתיר נכות 3,481 4,687 1,774 586,862 3,335 5,101 4,336 533,643 3,213 4,688 1,337 620,133 3,536 4,092 982 576,464
מסלול עתיר חסכון 3,768 1,774 4,258 635,185 4,583 2,382 953 733,350 3,488 1,782 1,337 673,221 3,682 2,046 573 600,273
מסלול עתיר שארים 3,122 1,774 6,250 526,270 3,465 4,763 4,049 554,480 3,168 1,782 6,250 611,452 3,454 2,046 4,911 563,038
מסלול רווקים 3,675 3,244 0 619,504 5,052 4,974 0 685,365 3,817 3,564 0 638,236 3,772 4,092 0 579,106
גיל 40 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 2,567 2,713 3,255 429,764 3,260 3,774 2,261 517,864 2,462 2,707 2,707 472,993 2,612 4,092 2,038 428,939
מסלול עתיר נכות 2,549 4,687 1,356 426,605 2,611 3,948 3,356 414,822 2,407 4,688 1,015 462,357 2,655 4,092 982 435,989
מסלול עתיר חסכון 2,865 1,356 3,256 479,605 3,535 1,089 724 561,587 2,668 1,354 1,015 512,420 2,786 2,046 409 457,514
מסלול עתיר שארים 2,383 1,356 5,452 398,907 2,732 3,618 3,075 433,952 2,347 1,354 6,250 450,812 2,542 2,046 4,911 417,384
מסלול רווקים 2,792 2,480 0 467,308 3,916 3,774 0 526,540 2,929 2,707 0 486,199 2,840 4,092 0 438,679
גיל 45 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 1,909 2,014 2,417 317,215 2,468 2,800 1,678 389,152 1,827 2,004 2,004 348,998 1,933 3,410 1,416 319,271
מסלול עתיר נכות 1,781 4,687 1,007 295,989 2,002 3,010 2,558 315,694 1,731 4,688 752 330,525 1,915 4,092 982 316,340
מסלול עתיר חסכון 2,110 1,007 2,417 350,583 2,657 1,344 538 419,027 1,975 1,002 752 377,309 2,052 1,702 286 338,959
מסלול עתיר שארים 1,763 1,007 4,260 292,951 2,109 2,688 2,285 332,534 1,666 1,002 6,250 318,123 1,788 2,046 1,637 295,289
מסלול רווקים 2,054 1,841 0 341,345 2,962 2,800 0 394,710 2,171 2,004 0 357,432 2,093 3,410 0 324,873
גיל 50 1,000 ש"ח הפקדה חודשית
מסלול בסיסי 1,353 1,426 1,711 223,290 1,809 1,965 1,183 283,176 1,301 1,280 1,280 246,775 1,360 2,728 1,027 225,783
מסלול עתיר נכות 1,223 3,900 713 201,841 1,490 2,252 1,914 233,181 1,190 4,286 480 225,883 1,302 4,092 1,027 216,015
מסלול עתיר חסכון 1,476 713 1,711 243,571 1,926 948 379 301,419 1,395 640 480 264,647 1,438 1,364 196 238,705
מסלול עתיר שארים 1,239 713 3,270 204,398 1,591 1,895 1,611 249,090 1,139 640 5,604 216,198 1,232 2,046 3,888 204,411
מסלול רווקים 1,439 1,304 0 237,429 2,169 1,965 0 286,336 1,538 1,280 0 250,914 1,470 2,728 0 229,032
שמוליק קטלר
עדיפים- פתרונות חכמים בביטוח וחסכון.
משרד: 077-5242062 נייד: 054-4946290
בקרו באתר: www.adifim.co.il
עדיפים- פתרונות חכמים בביטוח וחסכון.
משרד: 077-5242062 נייד: 054-4946290
בקרו באתר: www.adifim.co.il